Только до 15 мая в салоне официального дилера Volkswagen Ринг доступна ограниченная квота на автомобили Volkswagen без наценки и ДОП оборудования.
VIN | Модель | Комплектация | КПП | Двигатель | Цвет кузова | Старая цена | Спеццена |
XW8ZZZCKZNG028733 | Polo 6 NF | Exclusive | 7-АКП | TSI 125 л.с | .Белый `Pure`. Чёрный `Deep`, перламутр | 2 075 300 | |
XW8ZZZCKZNG026477 | Polo 6 NF | Respect | 6-АКП | 1.6 MPI 110 л.с. | Серый `Indium`, металлик | 1 832 000 | |
XW8ZZZCKZNG028619 | Polo 6 NF | Exclusive | 7-АКП | TSI 125 л.с. | Синий `Reef`, металлик | 2 067 800 | |
XW8ZZZCKZNG028635 | Polo 6 NF | Exclusive | 7-АКП | TSI 125 л.с. | Чёрный `Deep`, перламутр | 2 073 900 | |
XW8ZZZCKZNG026163 | Polo 6 NF | Respect | 6-АКП | 1.6 MPI 110 л.с. | Серебристый `Tungsten`, металлик | 1 914 200 | |
XW8ZZZCKZNG023711 | Polo 6 NF | Status | 6-АКП | 1.6 MPI 110 л.с. | Синий `Reef`, металлик | 1 883 300 | |
XW8ZZZCKZNG027142 | Polo 6 NF | Exclusive | 6-АКП | 1.6 MPI 110 л.с. | Коричневый `Toffee`, металлик | 1 994 800 | |
XW8ZZZCKZNG020975 | Polo 6 NF | Respect | 6-АКП | 1.6 MPI 110 л.с. | Белый `Pure` | 1 843 400 | |
XW8ZZZCKZNG016175 | Polo 6 NF | Exclusive | 5-МКП | 1.6 MPI 110 л.с. | Серый `Indium`, металлик | 1 971 500 | |
XW8ZZZCKZNG024314 | Polo 6 NF | Respect | 5-МКП | 1.6 MPI 110 л.с. | Серебристый `Tungsten`, металлик | 1 763 100 | |
XW8ZZZCKZNG018486 | Polo 6 NF | Status | 6-АКП | 1.6 MPI 110 л.с. | Красный `Ruby`, металлик | 1 956 800 | |
XW8ZZZCKZNG020090 | Polo 6 NF | Exclusive | 6-АКП | 1.6 MPI 110 л.с. | Красный `Ruby`, металлик | 2 029 400 | |
XW8ZZZCKZNG020959 | Polo 6 NF | Respect | 5-МКП | 1.6 MPI 110 л.с. | Белый `Pure` | 1 715 500 | |
XW8ZZZCPZNN906349 | Taos | Respect | 6-АКП | MPI 110 л.с. | Белый ''Pure'' | 2 994 500 | |
XW8ZZZCPZNN906115 | Taos | Status | 8-АКП | TSI 150 л.с. | Белый ''Pure'' | 3 149 400 | |
XW8ZZZCPZNN906055 | Taos | Status | 8-АКП | TSI 150 л.с. | Синий ''Reef'', металлик | 3 241 400 | |
XW8ZZZCPZNN905920 | Taos | JOY! | 8-АКП | TSI 150 л.с. | Оранжевый "Energetic", металлик | 3 264 400 | |
XW8ZZZCPZNN905515 | Taos | JOY! | 8-АКП | TSI 150 л.с. | Оранжевый "Energetic", металлик | 3 230 400 | |
XW8ZZZCPZNN905947 | Taos | Status | 8-АКП | TSI 150 л.с. | Серебристый `Reflex`, металлик | 3 172 900 | |
XW8ZZZCPZNN905713 | Taos | Status | 8-АКП | TSI 150 л.с. | Серебристый `Reflex`, металлик | 3 167 900 | |
XW8ZZZCPZNN905371 | Taos | Status | 8-АКП | TSI 150 л.с. | Белый ''Pure'' | 3 222 900 |
Звоните и получите индивидуальное предложение на покупку Volkswagen: +7 (473) 210 10 10